投注策略管理
新建策略
ID 策略名称 切入点 买入序列 金额计划 总风险 状态 操作
935 bb-ppbppppp bb ppbpbppp (8期) 8层 (0→1280) 2435 启用
936 bb-pbpppppp bb pbpppppp (8期) 8层 (0→1280) 2435 启用
937 bp-bpbpbpbp bp bpbpbpbp (8期) 8层 (0→1280) 2435 启用
941 bpp-pbpppppp bpp pbpppppp (8期) 8层 (0→620) 1140 启用
942 bb-bbbppppp bb bbpppppp (8期) 8层 (0→1280) 2442 启用
943 pp-pbpppppp pp pbpppppp (8期) 8层 (0→1260) 2400 启用
944 pp-ppppp pp ppppp (5期) 8层 (0→1400) 2570 启用
945 pbb-p pbb p (1期) 7层 (0→1260) 2400 启用
946 pp-p pp p (1期) 7层 (0→1260) 2400 启用
947 pbb-pp pbb pp (2期) 8层 (0→1260) 2400 启用
948 bpp-pppppppp bpp pp (2期) 8层 (0→1260) 2400 启用
949 pb-p pb p (1期) 9层 (0→1260) 2400 启用
951 bp-p bp p (1期) 9层 (0→1260) 2400 启用
切入点说明

b = 庄, p = 闲, t = 和

例如: bpbpbbbbb

当路单出现此模式时开始下注

买入序列

b=庄, p=闲

例如: bpbbppbp

每个字母对应一期,按顺序下注,中了重置

金额计划

支持自定义每层金额

可设置中/不中后跳转层级

常用: 马丁格尔倍投